RAEA ju jep mundesine te paguani gjobat per automjetet tuaja, faturat e OSHEE, UKT, ALBTELEKOM, TRING ne kohe reale dhe me komisione favorizuese
LISTA E ÇMIMEVE RAEA FINANCIAL SERVICES
pagese OSHEE | pa komision |
pagese UKT | 30 LEK |
pagesa Gjoba Automjete | 100 LEK |
pagese TRING | pa komision |
pagese ALBTELEKOM | pa komision |
KOMISIONET E TRANSFERTAVE TE PARASE JASHTE VENDIT
SHUMA(EUR) | KOMISIONI (EUR) |
0.01-100 | 5 |
100.01-200 | 11 |
200.01-300 | 16 |
300.01-400 | 18 |
400.01-600 | 22 |
600.01-800 | 30 |
800.01-1100 | 35 |
1100.01-1400 | 45 |
1400.01-1700 | 55 |
1700.01-2100 | 70 |
2100.01-2500 | 80 |
2500.01-3000 | 100 |
3000.01-3500 | 120 |
3500.01-4000 | 140 |
4000.01-4500 | 160 |
4500.01-5000 | 175 |
5000.01-7000 | 210 |
PER DERGESA MBI 7.000 EUR, PER ÇDO 500 EUR APLIKOHET KOMISION SHTESE 20 EUR
KOMISIONET E TRANSFERTAVE TE PARASE BRENDA VENDIT
SHUMA (LEK) | KOMISIONI(LEK) |
0.01-5000 | 300 |
5000.01-13000 | 550 |
13000.01-26000 | 1050 |
26000.01-39000 | 1300 |
39000.01-70000 | 1750 |
70000.01-100000 | 2200 |
100000.01-150000 | 3000 |
150000.01-200000 | 3300 |
200000.01-250000 | 4000 |
250000.01-300000 | 4500 |
PER DERGESA MBI 300.000 LEK PER ÇDO 50.000 LEK, SHTESE KOMISION 300 LEK
SHUMA(EUR) | KOMISIONI (EUR) |
0.01-40 | 2.5 |
40.01-100 | 4.5 |
100.01-200 | 8 |
200.01-300 | 10 |
300.01-500 | 13.5 |
500.01-700 | 16 |
700.01-1200 | 22 |
1200.01-1500 | 25.5 |
1500.01-1750 | 28.5 |
1750.01-2200 | 30 |
PER DERGESA MBI 2.200 EUR, PER ÇDO 500 EUR, SHTESE KOMISIONI 3 EUR